ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น | 
| 1 | นาย กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ | 176,976,800 | 52.52 | 
| 2 | นางสาว ชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ | 71,598,800 | 21.25 | 
| 3 | นางสาว วีรยา บูรพพัฒนพงศ์ | 6,000,000 | 1.78 | 
| 4 | นางสาว วารุณี เฮงอรุณประสาร | 3,500,000 | 1.04 | 
| 5 | นาย ดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์ | 3,000,000 | 0.89 | 
| 6 | นาย ประสบสันต์ รชตพฤทธิ์ | 3,000,000 | 0.89 | 
| 7 | นางสาว พัชรี แซ่พุ้น | 3,000,000 | 0.89 | 
| 8 | นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ | 2,200,000 | 0.65 | 
| 9 | นาย ธนกฤต เลิศผาติ | 2,039,800 | 0.61 | 
| 10 | นาย เชษฐา ศักดิ์ศรีนารังค์ | 2,000,000 | 0.59 | 




										
										
